Mostrando entradas con la etiqueta Evaluación final. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Evaluación final. Mostrar todas las entradas

lunes, 12 de marzo de 2012

Evaluación final

Curso optativo: Acciones para prevenir la violencia escolar
Año 2011 Segundo semestre.
Evaluación final

1.- 16.484.430 Final = 7.-
2.- 16.107.540 Final = 1.0.-
3.- 16.759.367 Final = 7.-
4.- 17.165.133 Final = 7.-
5.- 16.926.297 Final = 6.5.-
6.- 17.079.608 Final = 4.0.-
7.- 17.120.064 Final = 6.8.-
8.- 16.539.785 Final = 7.-
9.- 17.485.547 Final = 6.5.-
10.- 17.356.323 Final = 6.5.-
11.- 17.558.855 Final = 7.-
12.- 16.575.476 Final = 7.-
13.- 17.356.611 Final = 7.-
14.- 17.367.251 Final = 7.-
15.- 17.235.488 Final = 7.-
16.- 17.314.612 Final = 5.8.-
17.- 17.066.475 Final = 6.0.-
18.- 17.501.896 Final = 5.8.-
19- 16.677.956 Final = 1.0.-
20.- 16.753.896 Final = 1.0.-
21.- 17.352.937 Final = 1.0.-
22.- 17.195.924 Final = 1.3.-
23.- 17.209.808 Final = 6.5.-
24.- 16.413.154 Final = 7.-
25.- 16.288.542 Final = 6.0.-
26.- 16.856.362 Final = 6.0.-
27.- 16.887.554 Final = 6.8.-
28.-17.006.508 Final = 6.8.-
29.- 17.387.602 Final = 6.8.-
30.- 17.120.451 Final = 7.-
31.- 17.161.830 Final = 6.0.-
32.- 16.991.740 Final = 6.5.-
33.- 17.380.298 Final = 1.8.-
34.- 17.456.706 Final = 6.7.-
35.- 17.471.887 Final = 7
36.- 16.289.229 Final = 6.5.-
37.- 17.354.154 Final = 7.-
38.-16.755.681 Final = 6.5.-
39.- 17.118.410 Final = 6..-
40.- 16.753.829 Final = 6.7.-
41.- 17.355.754 Final = 6.5.-
42.- 17.754.142 Final = 6.7.-
43.-17.560.216 Final = 6.8.-
44.- 17.085.138 Final = 1.0.-
45.- 17.742.264 Final = 1.0.-
46.- 17.807.442 Final = 1.0.-
47.- 16.117.535 Final = 4.0.-
Total inscritos del curso: 47